| ITEM | SPECIFICATION |
| UV Intensity *1 | 500 ㎽/㎠ 이상@365 ㎚ |
| Wavelength | 365 ㎚ - 385, 395, 405 ㎚ 선택 가능 |
| Working Distance (approx.) | - |
| Curing Range | 290 ㎜ x 4 Head Unit (광원 확산형) |
| Dimension | Φ454 x 677 ㎜ - 교반 모터 제외 (L x H x D) |
| Cooling | Water Cooling |
| Temperature Range | 주위 온도 : 5℃ ~ 35℃, 최대85% (결빙이 없을 것) 보존 온도 : -10℃ ~ 65℃, 최대85% (결빙이 없을 것) |
*1 UV Intensity Meter (UIT-250)을 사용해 측정했으며 측정 환경 및 조건에 따라 상이할 수 있습니다.
따라서 실 제품 도입 전 참고용으로만 취급해 주시기 바랍니다.
| ITEM | SPECIFICATION |
| Dimension | 1600 x 628 x 400 ㎜ (L x H x D) |
| Weight | Approx. 35㎏ |
| Display | 10.4" 터치디스플레이 (해상도 : 1024 x 768) 표시 |
| Timer | 터치디스플레이 조작 |
| UV Power Level | 터치디스플레이 조작 |
| Emission Start / Stop | 터치디스플레이 조작 |
| CH Enable 기능 | 터치디스플레이 조작 |
| Alarm | LAMP Error, Temp Error, Cooling Error (터치디스플레이 표시) |
| Additional Function | 탱크(50L) 내부온도 연동 제어 가능 내부 압력 제어 교반기 임펠러 회전 제어 공기 배출 제어 작업 시간 표시 리프트 작동 제어 (컨트롤러 전면 Push Button사용) |
| Operating Voltage | 220V / 50 ~ 60 ㎐ |
| Power consumption | Max. 2000W (UV LED 출력 기준) |
| Cooling | FAN Cooling (AC FAN) |
| Temperature Range | 주위 온도 : 5℃ ~ 35℃, 최대85% (결빙이 없을 것) 보존 온도 : -10℃ ~ 65℃, 최대85% (결빙이 없을 것) |

