UH1620S-WH1
- 헤드 1개 연결해 사용 가능 (장착 위치에 따라 주문 제작 가능)
- 컨트롤러, 소형 칠러 일체형 타입
- LCD 화면 표시
- 수냉식으로 일반 SPOT HEAD보다 긴 시간동안 안정적인 조사 가능
| ITEM | SPECIFICATION |
| Wavelength | 365nm - 385, 395, 405nm 파장 대응 가능 |
| Dimension | Φ60 x 85 mm ( L x H ) - 취부홀 기준 |
| Working Distance | Variable (유효 조사 범위는 조사거리에 따라 변동됨) |
| Peak. UV Intensity *1 | Variable (조사거리에 따라 변동됨) |
| Condensing UV | Optical Lens (Concentrate) |
| Cooling | 수냉식 (Water Cooling) |
| Temperature Range | 주위 온도 : 5℃ ~ 35℃, 최대85% (결빙이 없을 것) 보존 온도 : -10℃ ~ 65℃, 최대85% (결빙이 없을 것) |
| ITEM | SPECIFICATION |
| Dimension | 262.8 x 311.4 x 512.4 ㎜ (L x H x D) |
| Weight | Approx. 10kg |
| Display | LCD : 현재 설정값 및 설정항목을 간이 표시 |
| Timer | 0 ~ 999 초(sec) 범위내에서 1초 단위로 설정 |
| UV Power Level | 0 ~ 100[%] 범위내에서 1[%] 단위로 설정 |
| Emission Start / Stop | LED 조사 개시 혹은 정지를 제어하는 개별 · 전체 ON / OFF 버튼 |
| Remote Control | 외부 제어 기기를 통해 제어 시 사용 가능한 입출력 커넥터 |
| Comsumption Power | Max. 110W - AC 220V |
| Cooling | 공냉식 (FAN Cooling) |
| Temperature Range | 주위 온도 : 5℃ ~ 35℃, 최대85% (결빙이 없을 것) 보존 온도 : -10℃ ~ 65℃, 최대85% (결빙이 없을 것) |

