| ITEM | SPECIFICATION | 
| UV Intensity (Peak) *1 | 600 ㎽/㎠ 이상@365 ㎚ * 조사거리 20㎜에서의 피크광량  | 
| Wavelength | 365 ㎚ - 385, 395, 405 ㎚ 선택 가능  | 
| Working Distance (approx.) | Variable (가변적)  | 
| Curing Range | 65 x 65 ㎜ 조사 거리 조절을 통해 유효 조사범위 200×200㎜까지 확장 가능  | 
| Cooling | Water Cooling  | 
*1 UV Intensity Meter (UIT-250)을 사용해 측정했으며 측정 환경 및 조건에 따라 상이할 수 있습니다.
따라서 실 제품 도입 전 참고용으로만 취급해 주시기 바랍니다.
| ITEM | SPECIFICATION | 
| Dimension | 300 x 470 x 401.5 ㎜ (L x H x D)  | 
| Weight | Approx. 30kg  | 
| Display | LCD : 현재 설정값 및 설정항목을 간이 표시  | 
| Timer | 0 ~ 999 초(sec) 범위내에서 1초 단위로 설정  | 
| UV Power Level | 0 ~ 100[%] 범위내에서 1[%] 단위로 설정  | 
| Emission Start / Stop | LED 조사 개시 혹은 정지를 제어하는 ON / OFF 버튼  | 
| Operating Voltage | 정격 입력(INPUT) : AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60 ㎐ / 5A 정격 출력(OUTPUT) : DC 48V / 12.5A  | 
| Cooling | FAN Cooling (공냉식)  | 
| Temperature Range | 주위 온도 : 5℃ ~ 35℃, 최대85% (결빙이 없을 것) 보존 온도 : -10℃ ~ 65℃, 최대85% (결빙이 없을 것)  | 
| Additional Fuction | ⓐ 장비 내부 현재 온도 표시 (4개소) ⓑ 조사거리 조절 기능  | 

